<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>download placeKategori - Category &middot; Ekonomi Haberleri &middot; download place</title>
	<atom:link href="http://bogatas.org/category-kategori/haberler/ekonomi-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bogatas.org</link>
	<description>warez base</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Kriz çıkaran ülkeleri zamanında uyarmıştık&#8221;</title>
		<link>http://bogatas.org/haberler/ekonomi-haberleri/1989/kriz-cikaran-ulkeleri-zamaninda-uyarmistik/</link>
		<comments>http://bogatas.org/haberler/ekonomi-haberleri/1989/kriz-cikaran-ulkeleri-zamaninda-uyarmistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bogatas.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ali babacan]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bogatas.org/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, küresel krize sebep olan ülkeleri G20 toplantılarında riskler konusunda uyarmış olduklarını söyledi. Babacan, İstanbul’da düzenlenen“7. Uluslararası Finans Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2000′li yılların başlarında yaşadığı krizlerden dersler çıkardığını söyledi. Türkiye’nin yaptığı reformlar ve uygulamadaki ciddiyetle son küresel krizde ilk toparlanan ülkelerin başında geldiğini ifade eden Babacan, “bizim 2000′li [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bogatas.org/haberler/ekonomi-haberleri/1989/kriz-cikaran-ulkeleri-zamaninda-uyarmistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para Piyasalarında Son Durum</title>
		<link>http://bogatas.org/haberler/ekonomi-haberleri/1690/para-piyasalarinda-son-durum/</link>
		<comments>http://bogatas.org/haberler/ekonomi-haberleri/1690/para-piyasalarinda-son-durum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bogatas.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[abd doları]]></category>
		<category><![CDATA[danimarka kronu]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[ingiliz sterlini]]></category>
		<category><![CDATA[isviçre frangı]]></category>
		<category><![CDATA[japon yeni]]></category>
		<category><![CDATA[kanada doları]]></category>
		<category><![CDATA[norveç kronu]]></category>
		<category><![CDATA[para piyasalarında son durum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bogatas.org/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, güne satıcılı başladı. Bileşik Endeks, ilk seansın başlarında 359,40 puan kayıpla 47096,71 puan seviyesinde başladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,76 oranında değer kaybetti. Kapalıçarşı&#8217;da 1,5060 TL&#8217;den alınan dolar 1,5070 TL&#8217;den satılırken, 2,2190 TL&#8217;den alınan Euro&#8217;nun satış fiyatı ise 2,2210 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi ise 1,4749 seviyesinde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bogatas.org/haberler/ekonomi-haberleri/1690/para-piyasalarinda-son-durum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
