<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>download placeKategori - Category &middot; İlginç Haberler &#8211; Interesting News &middot; download place</title>
	<atom:link href="http://bogatas.org/category-kategori/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bogatas.org</link>
	<description>warez base</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Chat başında geçen 35 gün !</title>
		<link>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1492/chat-basinda-gecen-35-gun/</link>
		<comments>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1492/chat-basinda-gecen-35-gun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 21:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bogatas.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Haberler - Interesting News]]></category>
		<category><![CDATA[chat başında geçen 35 gün]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bogatas.org/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Yılda ortalama 35 gün chat yapan kadınlar, erkekleri geçti. Teknolojinin ilerlemesiyle artık günlük konuşmalar da internet ortamında yapılır hale geldi. Kadınların erkeklerden daha fazla chat yaptığını belirten araştırmacılar, bayanların 1 yılda ortalama 35 günlerini bilgisayar karşısında geçirdiğini açıkladı Bu makale için yorumlara üye ol. Bunu paylaş:del.icio.us Bunu Digg'le! Bunu postala:Diigo Bunu paylaş:Facebook Google Buzz'da paylaş: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1492/chat-basinda-gecen-35-gun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beynimizin Yeni Yol Haritası</title>
		<link>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1393/beynimizin-yeni-yol-haritasi/</link>
		<comments>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1393/beynimizin-yeni-yol-haritasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bogatas.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Haberler - Interesting News]]></category>
		<category><![CDATA[beyin ile ilgili]]></category>
		<category><![CDATA[beynimizin yeni yol haritası]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bogatas.org/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Nörobiyolglar, fizikçiler ve matematikçiler bir ortak çalışma ile beynin içindeki sinirsel hatların elektrik düzenlemesini belirlemeyi hedefliyor. Bu girişim beyin araştırma sahasının en büyük projesi olarak nitelendiriliyor. Projenin amacı, beynin içindeki tüm sinapslarn, sinir hücrelerinin ve yapılanmanın bir kartını çıkarmak. Daha önceki araştırmalar yalnıza anatomik numuneler üzerinde gerçekleştirilebiliyor ve bu nedenle beynin yol haritasındaki sadece ana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1393/beynimizin-yeni-yol-haritasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tehlikeli karadelikler</title>
		<link>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1238/tehlikeli-karadelikler/</link>
		<comments>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1238/tehlikeli-karadelikler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bogatas.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Haberler - Interesting News]]></category>
		<category><![CDATA[karadelikler]]></category>
		<category><![CDATA[uzay boşluğu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bogatas.org/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[uzay boşluğu sonsuz biryerdir uzay boşluğunda en tehlikeli olan şeyler den biride karadelik tir karadelik ler milyonlarca hatta milyarlarca km geniş ve büyüktür kara delikler bir yıldızın ölmesi yani dediğimiz bir harekette gerçekleşir astoroloji uzman ları budurumu göz önüne alıyorlar . bu bilgi birgün size mutlaka lazım olacaktır Bu makale için yorumlara üye ol. Bunu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1238/tehlikeli-karadelikler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milyonda bir: Hem kırmızı hem yeşil elma</title>
		<link>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1110/milyonda-bir-hem-kirmizi-hem-yesil-elma/</link>
		<comments>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1110/milyonda-bir-hem-kirmizi-hem-yesil-elma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bogatas.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Haberler - Interesting News]]></category>
		<category><![CDATA[kırmızı yeşil elma]]></category>
		<category><![CDATA[milyonda bir rastlanan olay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bogatas.org/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Botanikçiler elmanın iki renkli olmasını genetik mutasyona uğramış olmasıyla açıklıyor. Sahibinin ise elmayı yemek gibi bir niyeti yok. İngiltere, Devon’da yaşayan Ken Morish bu elmayı ağaçtan kopardığında birinin şaka yapmak için boyadığını düşündü. Uzmanlar da ortadan ikiye farklı renklerle böyle kusursuz ayrılmış elmanın milyonda bir olacağını söylüyor. 72 yaşındaki emekli dekoratör Ken Morish’in elmayı yemeye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1110/milyonda-bir-hem-kirmizi-hem-yesil-elma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaratığın sırrı çözüldü&#8230;</title>
		<link>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1083/yaratigin-sirri-cozuldu/</link>
		<comments>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1083/yaratigin-sirri-cozuldu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bogatas.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Haberler - Interesting News]]></category>
		<category><![CDATA[acayip canlılar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç canlılar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç yaratıklar]]></category>
		<category><![CDATA[meksikadaki ilginç yaratık]]></category>
		<category><![CDATA[yaratıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bogatas.org/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Bu yaratık dünyayı şaşkına uğrattı. Dünyada yaşayan hiçbir şeye benzemiyordu. İspanyol bilimadamı sırrı çözdü&#8230; 2007&#8242;de Meksikalı bir çiftçi bir yaratık buldu. Çifti onu gördüğünde ödü patladı. Hemen oracıkta bulduğu bir su birikintisine atıp boğuverdi. Sonra da incelenmesi için yetkilere götürdü. Uzmanlar yaratığın DNA&#8217;sını bulamadılar. Bilimadamlarının çoğuna göre bu yaratık türü bulunmamış bir hayvana aitti. Sonunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bogatas.org/haberler/ilginc-haberler-interesting-news/1083/yaratigin-sirri-cozuldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
